08-01-10 水道代 6 19769
  08-01-10 電話代 10 19759
  08-01-11 臨時収入 5 19764
  08-01-12 臨時収入 4 19768
  08-01-13 臨時収入 2 19770
  08-01-14 臨時収入 10 19780
  08-01-27 家賃 1380 18400
  08-02-10 給与 1380 19780
  08-02-10 税金 0 19780
  08-02-10 電気代 7 19773
  08-02-10 ガス代 4 19769
  08-02-10 水道代 3 19766
  08-02-10 電話代 5 19761
  08-02-27 家賃 1380 18381
  08-03-10 給与 1380 19761
  08-03-10 税金 0 19761
  08-03-10 電気代 0 19761

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13