08-09-10 税金 0 4002
  08-09-10 電気代 0 4002
  08-09-10 ガス代 0 4002
  08-09-10 水道代 0 4002
  08-09-10 電話代 0 4002
  08-09-13 臨時収入 7 4009
  08-09-14 臨時収入 2 4011
  08-09-16 臨時収入 1 4012
  08-09-17 臨時収入 3 4015
  08-09-18 臨時収入 2 4017
  08-09-19 臨時収入 1 4018
  08-09-20 臨時収入 3 4021
  08-09-27 家賃 1380 2641
  08-10-10 給与 1477 4118
  08-10-10 税金 0 4118
  08-10-10 電気代 6 4112
  08-10-10 ガス代 3 4109

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9