05-03-10 税金 0 37063
  05-03-10 電気代 4 37059
  05-03-10 ガス代 2 37057
  05-03-10 水道代 2 37055
  05-03-10 電話代 3 37052
  05-03-11 臨時収入 2 37054
  05-03-13 臨時収入 1 37055
  05-03-20 臨時収入 1 37056
  05-03-23 臨時収入 1 37057
  05-03-27 家賃 1000 36057
  05-03-31 臨時収入 1 36058
  05-04-01 臨時収入 1 36059
  05-04-10 給与 1000 37059
  05-04-10 税金 0 37059
  05-04-10 電気代 2 37057
  05-04-10 ガス代 1 37056
  05-04-10 水道代 1 37055

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16