05-03-10 電気代 2 8780
  05-03-10 ガス代 1 8779
  05-03-10 水道代 0 8779
  05-03-10 電話代 1 8778
  05-03-18 臨時収入 1 8779
  05-03-22 臨時収入 1 8780
  05-03-24 臨時収入 1 8781
  05-03-27 家賃 1200 7581
  05-04-05 臨時収入 1 7582
  05-04-10 給与 1200 8782
  05-04-10 税金 0 8782
  05-04-10 電気代 1 8781
  05-04-10 ガス代 0 8781
  05-04-10 水道代 0 8781
  05-04-10 電話代 1 8780
  05-04-21 臨時収入 1 8781
  05-04-27 家賃 1200 7581

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16